0.01 | [collana] | ||
0.02 | [autore] | ||
0.03 | [frontespizio] | ||
0.04 | [¢olophon] | ||
0.05 | Indice | ||
0.07 | Presentazione [ di Roberto Magari ] | ||
0.08 | ____ | ||
1 | Capitolo 1. | La geometria del caso | |
1 | Il caso | ||
2 | Una nascita in cattiva compagnia | ||
6 | Una gioventù in buona compagnia | ||
11 | Capitolo 2. | Che cos'è la probabilità? | |
15 | Le scimmie dattilografe | ||
18 | Le probabilità non trascurabili | ||
19 | Il metodo della scommessa | ||
25 | Capitolo 3. | I principi del calcolo delle probabilità | |
33 | Il principio delle probabilità totali | ||
39 | Il principio delle probabilità composte | ||
40 | Nell'ordine e nel disordine | ||
41 | L'indipendenza | ||
47 | Capitolo 4. | La speranza matematica | |
52 | Una misura dell'equità | ||
55 | Il paradosso di San Pietroburgo | ||
56 | La rovina dei giocatori | ||
61 | Capitolo 5. | Probabilità delle cause | |
64 | Tilt... | ||
65 | Il baro al gioco dell'éncarté | ||
68 | Testa o croce, maschio o femmina | ||
69 | I problemi di correlazione | ||
71 | La teoria di Bayes e l'ereditarietà | ||
76 | La teoria di BAyes e il problema dell'induzione | ||
79 | Capitolo 6. | Probabilità continue | |
79 | Impossibile non è francese... né probabilista | ||
81 | Più di una corda al proprio arco | ||
82 | Sul buon uso dei pavimenti... | ||
84 | Sugli allineamenti misteriosi... | ||
85 | Le stelle doppie | ||
86 | Rappresentazioni grafiche | ||
89 | La legge normale | ||
90 | La legge di Poisson | ||
93 | Capitolo 7. | Problemi semplici e curiosi | |
93 | I problemi di coincidenze | ||
96 | Il ballo della scopa | ||
97 | Il sistema infallibile | ||
99 | Probabilità e impostura | ||
102 | Il problema del “chi perde esce” | ||
104 | Calcolo con la speranza matematica | ||
107 | Capitolo 8. | La statistica | |
109 | Le assicurazioni | ||
112 | I modelli | ||
113 | I testi statistici | ||
117 | L'informazione statistica | ||
121 | Capitolo 9. | I sondaggi | |
125 | Che cos'è un sondaggio? | ||
130 | Il campionamento | ||
134 | Questionari e intervistatori | ||
141 | I sondaggi preelettorali | ||
146 | Le operazioni-stima | ||
151 | Bibliografia | ||
151 | _ | ||
152 | [editore] | ||
152 | [tipografia] | ||
152 | ___ |
Autore | Rif. | Titolo | Editore | Città | Anno |
---|---|---|---|---|---|
Boursin, J.-L.
Caussat, P. | [1973] | L'Autopsie du hasard | Bordas | Paris | 1973 |
Boursin, J.-L. | [1979] | Sondages, indices, statistiques. La Forme scientifique du mensonge? | Tchou | Paris | 1979 |
Moroney, M.-J. | [1981] | Comprendre la statistique | Marabout | Paris | 1981 |
Flament, C. | [1976] | Précis de statistique | PUF | Paris | 1976 |
Schlachter, D. | [1976] | De l'analyse à la prévision | Etudes vivantes | Paris | 1976 |
Lévy, M.-L. | [1979] | Comprendre les statistiques | Éditions du Seuil | Paris | 1979 |
Klatzmann, J. | [1985] | Attention, Statistiques | Éditions La Découverte | Paris | 1985 |
Dupont, R.
Fleury, J.-P. | [1985] | Probabilités | Librairie Vuibert | Paris | 1985 |
Hébert, J. | [1979] | Mathématiques, Probabilités, Statistiques | Librairie Vuibert | Paris | 1979 |